
Heart Health Score: 80/100
Grade: A
Website: SnapKitchen.com
See Meal Kits and Plans Compared
The data below represents meals available for the week of 6/14/21. Each line shows the Heart Health Score for a specific meal.
The average Heart Health Score and nutrient values for the ten healthiest meals are shown in the last row of the table.
Meals | SCORE | Calories | Fat | Saturated Fat | Trans Fat | Cholestrol | Sodium | Carbohydrates | Dietary Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot Chicken with Mac & Cheese | 31 | 600 | 44 | 19 | 0 | 175 | 1010 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Ranch Burger | 42 | 590 | 47 | 10 | 0 | 115 | 1500 | 12 | 4 | 4 | 0 | 32 |
Cajun Salmon | 45 | 580 | 42 | 9 | 0 | 90 | 1490 | 15 | 6 | 3 | 0 | 37 |
Butter Chicken on Basmati Rice | 49 | 480 | 25 | 15 | 0 | 95 | 630 | 39 | 3 | 4 | 0 | 28 |
Beef Enchilada Bake | 52 | 480 | 29 | 8 | 0 | 55 | 1300 | 36 | 7 | 9 | 0 | 22 |
Bison Shepherd's Pie | 57 | 430 | 22 | 7 | 0 | 70 | 1160 | 34 | 6 | 10 | 0 | 27 |
Bruschetta Chicken | 61 | 360 | 16 | 6 | 0 | 115 | 1100 | 12 | 2 | 6 | 0 | 38 |
Cacio e Pepe with Rosemary Chicken | 61 | 500 | 19 | 4.5 | 0 | 100 | 1270 | 45 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Za'atar Chicken | 62 | 450 | 21 | 3 | 0 | 90 | 1410 | 35 | 4 | 4 | 0 | 32 |
Avocado Ranch Rotisserie Chicken | 64 | 600 | 53 | 9 | 0 | 155 | 640 | 8 | 2 | 2 | 0 | 27 |
Three Sisters Chili | 64 | 410 | 12 | 4 | 0 | 15 | 1180 | 64 | 12 | 13 | 1 | 14 |
Turkey Meatloaf | 66 | 400 | 22 | 5 | 0 | 90 | 970 | 29 | 7 | 10 | 0 | 23 |
Chicken Chile Enchiladas | 67 | 560 | 24 | 4.5 | 0 | 150 | 1020 | 38 | 5 | 7 | 0 | 48 |
Baked Ziti | 67 | 420 | 19 | 7 | 0 | 70 | 720 | 38 | 2 | 5 | 0 | 27 |
Peppercorn Steak | 67 | 360 | 15 | 8 | 0 | 110 | 590 | 24 | 3 | 2 | 0 | 34 |
Banana Pancakes & Breakfast Sausage | 68 | 500 | 35 | 8 | 0 | 135 | 560 | 24 | 4 | 11 | 4 | 25 |
Pasta Primavera | 68 | 390 | 18 | 6 | 0 | 25 | 770 | 48 | 4 | 9 | 0 | 15 |
Honey Dijon Roasted Chicken | 69 | 400 | 13 | 5 | 0 | 145 | 870 | 38 | 6 | 12 | 8 | 33 |
Chicken Tinga with Fire-roasted Corn | 70 | 380 | 14 | 4 | 0 | 125 | 900 | 28 | 2 | 12 | 0 | 36 |
Turkey Chili with Beans | 71 | 350 | 13 | 4 | 0 | 105 | 890 | 38 | 9 | 9 | 0 | 34 |
Korean Bbq Meatballs | 72 | 500 | 22 | 5 | 0 | 80 | 710 | 57 | 5 | 18 | 10 | 20 |
Miso-glazed Salmon | 73 | 410 | 18 | 3.5 | 0 | 70 | 840 | 36 | 5 | 27 | 13 | 28 |
Cod Piccata | 74 | 400 | 22 | 5 | 0 | 80 | 600 | 16 | 6 | 5 | 0 | 36 |
Egg Roll Bowl | 74 | 410 | 21 | 5 | 0 | 50 | 600 | 35 | 3 | 11 | 4 | 19 |
Chicken Tenders with Turnip Mash | 76 | 380 | 17 | 5 | 0 | 95 | 530 | 27 | 6 | 6 | 0 | 30 |
Smoked Salmon Sushi Bowl | 76 | 370 | 8 | 1 | 0 | 30 | 970 | 56 | 2 | 15 | 5 | 18 |
Spaghetti Turkey Bolognese | 77 | 370 | 10 | 2.5 | 0 | 45 | 760 | 58 | 3 | 7 | 0 | 19 |
Romesco Chicken | 80 | 390 | 25 | 4 | 0 | 130 | 470 | 11 | 3 | 3 | 0 | 470 |
Beef Satay | 80 | 430 | 16 | 4 | 0 | 65 | 460 | 40 | 3 | 8 | 2 | 30 |
Bison Quinoa Bowl | 80 | 420 | 14 | 5 | 0 | 80 | 340 | 38 | 8 | 3 | 0 | 37 |
Almond Crusted Salmon | 80 | 420 | 24 | 3.5 | 0 | 65 | 510 | 23 | 8 | 11 | 0 | 31 |
Forbidden Teriyaki Bowl with Chicken | 80 | 350 | 8 | 2 | 0 | 145 | 670 | 34 | 3 | 9 | 1 | 34 |
Naked Beef | 81 | 300 | 12 | 3 | 0 | 95 | 520 | 16 | 6 | 6 | 0 | 36 |
Chicken Burrito Bowl with Avocado Salsa | 83 | 370 | 13 | 2.5 | 0 | 130 | 480 | 29 | 6 | 3 | 0 | 33 |
Naked Chicken | 85 | 300 | 10 | 2 | 0 | 110 | 470 | 14 | 5 | 6 | 0 | 39 |
AVERAGE: Healthiest 10 Meals | 80 | 372 | 14 | 3 | 0 | 90 | 565 | 32 | 5 | 7 | 1 | 75 |
Notes
Snap Kitchen meals a pre-prepared; other than reheating, there is no cooking required.
Snap Kitchen provides full nutrition labels for its meals.
The extensive menu identifies meals that are free from certain allergens, and has powerful filtering capabilities.